Größentabellen
Skates
US = Easton
UK = CCM, Bauer, Reebok
| US | UK | EUR |
| y08 | y8,5 | 26 |
| y09 | y9,5 | 27 |
| y10 | y10,5 | 28 |
| y11 | y11,5 | 29,5 |
| y12 | y12,5 | 31 |
| y13 | y13,5 | 32 |
| 1 | 1,5 | 33,5 |
| 1,5 | 2 | 34 |
| 2 | 2,5 | 35 |
| 2,5 | 3 | 35,5 |
| 3 | 3,5 | 36 |
| 3,5 | 4 | 36,5 |
| 4 | 4,5 | 37,5 |
| 4,5 | 5 | 38 |
| 5 | 5,5 | 38,5 |
| 5,5 | 6 | 39 |
| 6 | 6,5 | 40,5 |
| 6,5 | 7 | 41 |
| 7 | 7,5 | 42 |
| 7,5 | 8 | 42,5 |
| 8 | 8,5 | 43 |
| 8,5 | 9 | 44 |
| 9 | 9,5 | 44,5 |
| 9,5 | 10 | 45 |
| 10 | 10,5 | 45,5 |
| 10,5 | 11 | 46 |
| 11 | 11,5 | 47 |
| 11,5 | 12 | 47,5 |
| 12 | 12,5 | 48 |
Helme
| Größe | Kopfumfang |
| Sr / S | 52 - 56 cm |
| Sr / M | 54 - 58 cm |
| Sr / L | 57 - 61 cm |
Schulterschutz
| Größe | Brustumfang | Körpergrösse |
| Jr / XS | 51 - 56 cm | ... bis 120 cm |
| Jr / S | 56 - 61 cm | 120 - 134 cm |
| Jr / M | 61 - 71 cm | 134 - 147 cm |
| Jr / L | 71 - 76 cm | 147 - 160 cm |
| Sr / S | 81 - 86 cm | 152 - 165 cm |
| Sr / M | 91 - 97 cm | 165 - 178 cm |
| Sr / L | 102 - 107 cm | 173 - 183 cm |
| Sr / XL | 107 - 112 cm | 178 cm bis ... |
Ellbogenschutz
| Größe | Körpergrösse |
| Yth | ... bis 122 cm |
| Jr / S | 122 - 135 cm |
| Jr / M | 135 - 147 cm |
| Jr / L | 147 - 160 cm |
| Sr / XS | 147 - 168 cm |
| Sr / S | 168 - 183 cm |
| Sr / M | 173 - 193 cm |
| Sr / L | 183 cm bis ... |
Handschuhe
| Größe | Körpergrösse |
| 9" / 23 cm | ... bis 120 cm |
| 10" / 25 cm | 110 - 120 cm |
| 11" / 28 cm | 120 - 130 cm |
| 12" / 30 cm | 130 - 140 cm |
| 13" / 33 cm | 140 - 160 cm |
| 14" / 36 cm | 160 - 180 cm |
| 15" / 38 cm | 180 cm bis ... |
Beinschutz
| Größe | Körpergrösse |
| 8" / 20 cm | 100 - 110 cm |
| 9" / 23 cm | 110 - 120 cm |
| 10" / 25 cm | 120 - 130 cm |
| 11" / 28 cm | 130 - 140 cm |
| 12" / 30 cm | 140 - 150 cm |
| 13" / 33 cm | 150 - 160 cm |
| 14" / 36 cm | 160 - 170 cm |
| 15" / 38 cm | 170 - 180 cm |
| 16" / 41 cm | 180 - 190 cm |
| 17" / 43 cm | 190 cm bis ... |
Hosen
| Größe | Taillenumfang |
| Yth / XS | 41 - 46 cm |
| Yth / S | 46 - 51 cm |
| Yth / M | 51 - 56 cm |
| Yth / L | 56 - 61 cm |
| Jr / S | 61 - 66 cm |
| Jr / M | 66 - 71 cm |
| Jr / L | 71 - 76 cm |
| Jr / XL | 76 - 81 cm |
| Sr / S | 76 - 81 cm |
| Sr / M | 81 - 86 cm |
| Sr / L | 86 - 91 cm |
| Sr / XL | 91 - 97 cm |
| Sr / XXL | 97 - 107 cm |





